Todos os Produtos
Máquina de codificação a laser UV 3W 5W 10W Impressora a laser para impressão em madeira

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Materiais | Laser UV | Identificador do produto | CL300A |
---|---|---|---|
Potência | 3W/5W/10W | Duração do laser | >20000-30000 horas de trabalho |
Velocidade de marcação | ≤ 12000mm/s | Controlador | 10Controlador de toque de 2 polegadas |
Faixa de marcação | 110X110mm ((Standard) Opcional:200X100mm,500X500mm | Fornecimento de energia | 220V/50HZ |
Consumo de energia | 400 W | ||
Destacar | Máquina de codificação por laser UV 3W,Impressora a laser de 10W para imprimir em madeira,Impressora a laser para impressão em madeira |
Descrição de produto
Máquina de Codificação a Laser UV 3W 5W 10W Impressora a Laser para Impressão em Madeira
Especificações do Produto
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Laser UV |
ID do Produto | CL300A |
Potência | 3W/5W/10W |
Vida útil do laser | >20000-30000 Horas de Trabalho |
Velocidade de marcação | ≤12000mm/s |
Controlador | Controlador touchscreen de 10,2 polegadas |
Área de marcação | 110X110mm (Padrão) Opcional: 200X100mm, 500X500mm |
Fonte de Alimentação | 220V/50HZ |
Consumo de energia | 400W |
Descrição do Produto
Máquina de Codificação a Laser Impressora a Laser para Impressão em Madeira
Os lasers UV são diferentes de outros lasers de marcação, como CO2 e fibra. O UV usa fótons de alta energia para quebrar as ligações químicas nos materiais, um processo conhecido como 'processamento a frio', que minimiza os danos térmicos às áreas circundantes.
Ao minimizar o estresse térmico, a marcação a laser UV garante a integridade do substrato e reduz o risco de danos, tornando-a a escolha ideal para marcar materiais sensíveis onde os lasers tradicionais de CO2 e fibra podem causar efeitos indesejáveis.
Principais Características
Os lasers UV são uma solução de codificação ideal para uma ampla gama de materiais, incluindo filmes delicados e mono-recicláveis, vidro e plásticos rígidos difíceis de marcar, como HDPE, LDPE e PP, mantendo a integridade do produto.
Parâmetros Técnicos
Projeto | Parâmetro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Característica | Material da máquina | Oxidação por jateamento de areia de alumínio | ||
Laser | A vida útil é superior a 20000-30000 horas | |||
Comprimento de onda do laser | 355nm | |||
Potência de saída | ≥4.2W | ≥6.5W | ≥12W | |
Velocidade de marcação | ≤12000mm/s | |||
Parâmetro | Controlador | Controlador touchscreen de 10,2 polegadas | ||
Sistema de resfriamento | Resfriamento a água (com chiller) | |||
Lente de foco | 210mm | |||
Largura de linha mínima | 0,01mm | |||
Precisão de repetição | 0,001mm | |||
Área de marcação | 110mm*110mm (opcional) | |||
Modo de posicionamento | Indicação de luz azul | |||
Número de linhas | Qualquer linha dentro da área de marcação | |||
Velocidade da linha de produção | 0~130m/min (dependendo do material) | |||
Multilíngue | Inglês, Espanhol, Alemão, Chinês, Russo, Árabe, etc. | |||
Sistema operacional | Sistema Linux | |||
Modo jato de tinta | Estático, analógico, codificador | |||
Proteção de dados | Com energia de proteção de dados em caso de falha de energia | |||
Parâmetros de Serviço | Fonte de Alimentação | 220V/50HZ | ||
Consumo de energia | 800W | |||
Ambiente | Requisito | Temperatura externa 0℃-45℃; umidade ≤95% |


