Máquina de marcação a laser UV 3W 5W 10W para filmes flexíveis / plásticos rígidos
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Materiais | Marcação UV do laser | Identificador do produto | CL600C |
|---|---|---|---|
| Potência | 3W/5W/10W | Duração do laser | >20000-30000 horas de trabalho |
| Velocidade de marcação | ≤ 12000mm/s | Controlador | 10Controlador de toque de 2 polegadas |
| Faixa de marcação | 110X110mm ((Standard) Opcional:200X100mm,500X500mm | Fornecimento de energia | 220V/50HZ |
| Consumo de energia | 400 W | ||
| Destacar | máquina UV da marcação do laser 3W,Máquina de marcação a laser UV de 5W,Máquina de marcação a laser UV de 10 W |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Marcação por laser UV |
| Identificador do produto | CL600C |
| Potência | 3W/5W/10W |
| Duração do laser | >20000-30000 horas de trabalho |
| Velocidade de marcação | ≤ 12000mm/s |
| Controlador | 10Controlador de toque de 2 polegadas |
| Faixa de marcação | 110X110mm ((Standard) Opcional:200X100mm,500X500mm |
| Fornecimento de energia | 220V/50HZ |
| Consumo de energia | 400 W |
Máquina de Marcação por Laser UV para filmes flexíveis e plásticos rígidos.Os lasers UV utilizam um comprimento de onda ultravioleta mais curto e menor potência em comparação com os lasers de fibra e CO2Com a sua capacidade de criar marcas de alto contraste com o mínimo de calor, são particularmente úteis para materiais sensíveis como embalagens flexíveis e vidro.
| Projeto | Parâmetro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
|---|---|---|---|---|
| Características | Material da máquina | Oxidação de todo o alumínio por sabotamento | ||
| Vida útil do laser | Mais de 20000-30000 horas | |||
| comprimento de onda do laser | 355 nm | |||
| Potência de saída | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
| Parâmetro | Velocidade de marcação | ≤ 12000mm/s | ||
| Controlador | 10Controlador de toque de 2 polegadas | |||
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por água (com arrefecedor) | |||
| Lente de foco | 210 mm | |||
| Largura de linha mínima | 0.01 mm | |||
| Precisão da repetição | 0.001 mm | |||
| Software | Multilíngue | Inglês, espanhol, alemão, chinês, russo, árabe, etc. | ||
| Gestão de utilizadores | Autoridade de gestão multiusuário | |||
| Sistema operativo | Sistema Linux | |||
| Modo de jato de tinta | Estática, analógica, codificadora | |||
| Sinais reservados | Iniciação, estado de impressão, término, falha | |||
| Proteção de dados | Proteção de dados por falha de alimentação | |||
| Monitor | Função de alarme de excesso de velocidade | |||
| Decrosagem | Removação automática de interseções | |||
| Software de codificação | Envio de códigos de máquina única e dupla | |||
| Tipo de suporte | Tipografia | Chinês e Inglês, números, tradicionais, etc. | ||
| Formato do ficheiro | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Código de barras | Código 39, Código 128, Código 126, QR | |||
| Parâmetros de manutenção | Fornecimento de energia | 220V/50HZ | ||
| Consumo de energia | 800 W | |||
| Peso líquido | 40 kg | |||
| Dimensões | 640mmX160mmX206mm | |||
| Requisitos ambientais | Temperatura exterior 0°C-45°C; umidade ≤ 95% | |||
