Máquina de gravura a laser portátil Máquina para o metal codificador a laser portátil Gravura a laser portátil para materiais diferentes Marcação e gravura
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
conversamos: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Material | Portable Laser marking | Product ID | CL800B |
|---|---|---|---|
| Product Tags | Fiber Laser Marking Machine | Laser Power | 20W/30W/50W/ |
| Laser Life | >100,000 hours | Power Supply | 90V~240V 50/60HZ |
| Power consumption | 300-500W | Marking Range | 75X75mm(Standard) |
| Optional | 150X150mm,300X300mm |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Marcação a Laser Portátil |
| ID do Produto | CL800B |
| Tags do Produto | Máquina de Marcação a Laser de Fibra |
| Potência do Laser | 20W/30W/50W |
| Vida Útil do Laser | >100.000 horas |
| Fonte de Alimentação | 90V~240V 50/60HZ |
| Consumo de Energia | 300-500W |
| Área de Marcação | 75X75mm (Padrão) |
| Opcional | 150X150mm, 300X300mm |
A Máquina de Gravação a Laser Portátil foi projetada para marcação em vários materiais, incluindo metal, plástico e borracha. Ideal para aplicações industriais, como:
- Marcação de dutos de petróleo e gás
- Gravação de armas de fogo e munições
- Marcação de placas de identificação e etiquetas industriais
- Identificação de peças de plástico e borracha
- Marcação de selos de segurança e parafusos
A Máquina de Gravação a Laser de Fibra com Versão Bateria oferece mobilidade excepcional para aplicações de marcação e gravação a laser. Esta solução portátil permite a gravação fácil de objetos grandes, pesados ou fixos com resultados profissionais.
Vantagens Principais:
- Produz marcas suaves, claras e permanentes em superfícies metálicas
- Apresenta a melhor taxa de conversão eletro-óptica da indústria
- Incorpora tecnologia avançada de gerador a laser
- Construção robusta com saída de energia estável
- Sistema de resfriamento a ar eficiente
- Design ergonômico e portátil
| Parâmetro | 20W | 30W |
|---|---|---|
| Material da Máquina | Oxidação por jateamento de areia de alumínio | |
| Vida Útil do Laser | >100.000 horas | |
| Comprimento de Onda do Laser | 1064nm | |
| Potência de Saída | ≥23W | ≥34W |
| Velocidade de Marcação | ≤12000mm/s | |
| Controlador | Controlador touchscreen de 10,2 polegadas | |
| Sistema de Resfriamento | Resfriamento a ar | |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Lente de Foco | 165mm |
| Largura Mínima da Linha | 0,012mm |
| Precisão de Repetição | 0,003mm |
| Área de Marcação | 100mm*100mm (opcional) |
| Modo de Posicionamento | Indicação de luz azul |
| Velocidade da Linha de Produção | 0~130m/min (dependendo do material) |
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Idiomas | Inglês, Espanhol, Alemão, Chinês, Russo, Árabe, etc. |
| Gerenciamento de Usuários | Sistema de autoridade multiusuário |
| Sistema Operacional | Sistema Linux |
| Formatos de Arquivo | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
| Suporte a Código de Barras | CODE39, CODE128, CODE126, QR |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | 220V/50HZ |
| Consumo de Energia | 200W |
| Peso Líquido | 6kg |
| Dimensões | 530mm × 140mm × 165mm |
| Requisitos Ambientais | Temperatura: 0℃-45℃; Humidade ≤95% |
